INITIALIZING MIDGARD
กำลังเตรียมโลกแห่งตำนาน
กดที่แผนที่เพื่อดูว่ามีมอนสเตอร์อะไรเกิดบ้าง จำนวนเท่าไร และเกิดใหม่ทุกกี่นาที — 168 แผนที่ · 1,157 รายการ · บอส 16 ตัว
ไม่มีมอนสเตอร์เกิดในแผนที่นี้
ไม่มีมอนสเตอร์เกิดในแผนที่นี้
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poporing | 15 | ทันที | |
| Steel Chonchon | 15 | ทันที | |
| Rocker | 15 | ทันที | |
| Metaller | 20 | ทันที | |
| Ambernite | 35 | ทันที | |
| Mantis | 45 | ทันที | |
| Petite | 3 | 5 - 8 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Hornet | 68 | ทันที | |
| Mistress BOSS | 1 | 120 นาที | |
| Red Plant | 10 | 3 - 5 นาที | |
| Blue Plant | 9 | 6 - 9 นาที | |
| Shining Plant | 1 | 30 - 45 นาที | |
| Argiope | 90 | ทันที | |
| Argos | 22 | ทันที | |
| Flora | 6 | ทันที | |
| Mantis | 51 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poporing | 10 | ทันที | |
| Bigfoot | 10 | ทันที | |
| Green Plant | 17 | 3 - 5 นาที | |
| Shining Plant | 3 | 30 - 45 นาที | |
| Argos | 55 | ทันที | |
| Caramel | 10 | ทันที | |
| Flora | 35 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poporing | 10 | ทันที | |
| Smokie | 15 | ทันที | |
| Bigfoot | 15 | ทันที | |
| Green Plant | 13 | 3 - 5 นาที | |
| Shining Plant | 2 | 30 - 45 นาที | |
| Caramel | 60 | ทันที | |
| Dustiness | 15 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Fabre | 45 | ทันที | |
| Pupa | 20 | ทันที | |
| Creamy | 55 | ทันที | |
| Red Plant | 6 | 3 - 5 นาที | |
| Blue Plant | 6 | 6 - 9 นาที | |
| Green Plant | 23 | 3 - 5 นาที | |
| Dustiness | 55 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Hornet | 65 | ทันที | |
| Chonchon | 35 | ทันที | |
| Creamy | 20 | ทันที | |
| Mandragora | 25 | ทันที | |
| Steel Chonchon | 10 | ทันที | |
| Blue Plant | 5 | 6 - 9 นาที | |
| Green Plant | 10 | 3 - 5 นาที | |
| Shining Plant | 2 | 30 - 45 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Rocker | 15 | ทันที | |
| Blue Plant | 2 | 6 - 9 นาที | |
| Green Plant | 11 | 3 - 5 นาที | |
| Andre | 40 | ทันที | |
| Ant Egg | 20 | ทันที | |
| Deniro | 10 | ทันที | |
| Horn | 15 | ทันที | |
| Piere | 25 | ทันที | |
| Stainer | 10 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 80 | ทันที | |
| Green Plant | 10 | 3 - 5 นาที | |
| Shining Plant | 1 | 30 - 45 นาที | |
| Mastering MINI | 1 | 30 นาที | |
| Angeling MINI | 1 | 30 นาที | |
| Argiope | 105 | ทันที | |
| Argos | 45 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poporing | 15 | ทันที | |
| Yoyo | 30 | ทันที | |
| Lunatic | 10 | ทันที | |
| Blue Plant | 2 | 6 - 9 นาที | |
| Green Plant | 6 | 3 - 5 นาที | |
| Horn | 20 | ทันที | |
| Stainer | 55 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Chonchon | 15 | ทันที | |
| Wolf | 25 | ทันที | |
| Wormtail | 20 | ทันที | |
| Steel Chonchon | 10 | ทันที | |
| Rocker | 55 | ทันที | |
| Thief Bug Female | 30 | ทันที | |
| Red Mushroom | 11 | 3 - 5 นาที | |
| Horn | 45 | ทันที | |
| Stainer | 40 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poporing | 15 | ทันที | |
| Lunatic | 20 | ทันที | |
| Blue Plant | 2 | 6 - 9 นาที | |
| Green Plant | 7 | 3 - 5 นาที | |
| Red Mushroom | 2 | 3 - 5 นาที | |
| Ambernite | 15 | ทันที | |
| Coco | 25 | ทันที | |
| Horn | 65 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Chonchon | 25 | ทันที | |
| Steel Chonchon | 5 | ทันที | |
| Thief Bug Female | 10 | ทันที | |
| Blue Plant | 2 | 6 - 9 นาที | |
| Red Mushroom | 8 | 3 - 5 นาที | |
| Ambernite | 60 | ทันที | |
| Coco | 30 | ทันที | |
| Horn | 10 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 30 | ทันที | |
| Fabre | 30 | ทันที | |
| Pupa | 15 | ทันที | |
| Willow | 30 | ทันที | |
| Chonchon | 20 | ทันที | |
| Roda Frog | 50 | ทันที | |
| Rocker | 40 | ทันที | |
| Red Plant | 15 | 3 - 5 นาที | |
| Baby Desert Wolf | 40 | 5 - 8 นาที | |
| Savage Babe | 25 | ทันที | |
| Wild Rose | 45 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Creamy | 30 | ทันที | |
| Poporing | 22 | ทันที | |
| Shining Plant | 4 | 30 - 45 นาที | |
| Petite | 80 | 1 - 2 นาที | |
| Petite | 80 | 1 - 2 นาที | |
| Stainer | 30 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poison Spore | 10 | ทันที | |
| Blue Plant | 2 | 15 - 23 นาที | |
| Green Plant | 8 | 6 - 9 นาที | |
| Shining Plant | 1 | 30 - 45 นาที | |
| Bathory | 5 | 3 - 5 นาที | |
| Jakk | 5 | 3 - 5 นาที | |
| Myst | 15 | ทันที | |
| Abysmal Knight | 1 | ทันที |
ไม่มีมอนสเตอร์เกิดในแผนที่นี้
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 55 | ทันที | |
| Fabre | 55 | ทันที | |
| Pupa | 55 | ทันที | |
| Willow | 30 | ทันที | |
| Chonchon | 50 | ทันที | |
| Roda Frog | 30 | ทันที | |
| Green Plant | 6 | 6 - 9 นาที | |
| Ambernite | 10 | 5 - 8 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 60 | ทันที | |
| Fabre | 60 | ทันที | |
| Pupa | 15 | ทันที | |
| Willow | 30 | ทันที | |
| Chonchon | 55 | ทันที | |
| Roda Frog | 30 | ทันที | |
| Blue Plant | 1 | 15 - 23 นาที | |
| Green Plant | 6 | 6 - 9 นาที | |
| Shining Plant | 1 | 30 - 45 นาที | |
| Stainer | 5 | 5 - 8 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Creamy | 60 | ทันที | |
| Poporing | 15 | ทันที | |
| Blue Plant | 8 | 15 - 23 นาที | |
| Kobold | 70 | ทันที | |
| Kobold | 70 | ทันที | |
| Kobold | 70 | ทันที | |
| Stainer | 35 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 70 | ทันที | |
| Fabre | 70 | ทันที | |
| Pupa | 75 | ทันที | |
| Willow | 60 | ทันที | |
| Chonchon | 30 | ทันที | |
| Roda Frog | 35 | ทันที | |
| Blue Plant | 2 | 15 - 23 นาที | |
| Green Plant | 6 | 6 - 9 นาที | |
| Martin | 5 | 5 - 8 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 15 | ทันที | |
| Hornet | 25 | ทันที | |
| Blue Plant | 3 | 15 - 23 นาที | |
| Red Mushroom | 10 | 3 - 5 นาที | |
| Ambernite | 60 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Creamy | 60 | ทันที | |
| Poporing | 20 | ทันที | |
| Ambernite | 20 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poporing | 20 | ทันที | |
| Kobold | 60 | ทันที | |
| Kobold | 60 | ทันที | |
| Kobold | 60 | ทันที | |
| Kobold Archer | 50 | ทันที | |
| Kobold Leader | 1 | 4 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 20 | ทันที | |
| Hornet | 35 | ทันที | |
| Roda Frog | 55 | ทันที | |
| Thara Frog | 10 | 5 - 8 นาที | |
| Green Plant | 5 | 6 - 9 นาที | |
| Toad MINI | 1 | 30 - 33 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Orc Warrior | 90 | ทันที | |
| Poporing | 5 | ทันที | |
| Yoyo | 5 | ทันที | |
| Blue Plant | 6 | 15 - 23 นาที | |
| Green Plant | 3 | 6 - 9 นาที | |
| Horn | 5 | ทันที | |
| Orc Lady | 75 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poporing | 10 | ทันที | |
| Smokie | 35 | ทันที | |
| Black Mushroom | 21 | 6 - 9 นาที | |
| Coco | 30 | ทันที | |
| Goblin | 20 | ทันที | |
| Goblin | 20 | ทันที | |
| Goblin | 20 | ทันที | |
| Goblin | 20 | ทันที | |
| Goblin | 20 | ทันที | |
| Panzer Goblin | 1 | 4 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Orc Warrior | 70 | ทันที | |
| Orc Hero BOSS | 1 | 60 นาที | |
| Orc Archer | 20 | ทันที | |
| High Orc | 300 | ทันที | |
| Orc Lady | 60 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poporing | 15 | ทันที | |
| Smokie | 85 | ทันที | |
| Green Plant | 21 | 3 - 5 นาที | |
| Coco | 65 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poporing | 15 | ทันที | |
| Yoyo | 28 | ทันที | |
| Blue Plant | 4 | 6 - 9 นาที | |
| Green Plant | 8 | 6 - 9 นาที | |
| Shining Plant | 1 | 30 - 45 นาที | |
| Red Mushroom | 5 | 6 - 9 นาที | |
| Goblin | 45 | ทันที | |
| Goblin | 42 | ทันที | |
| Goblin | 58 | ทันที | |
| Goblin | 40 | ทันที | |
| Goblin Archer | 55 | ทันที | |
| Goblin Steamrider | 2 | ทันที | |
| Goblin Leader | 1 | 4 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 50 | ทันที | |
| Fabre | 25 | ทันที | |
| Pupa | 5 | ทันที | |
| Roda Frog | 20 | ทันที | |
| Thief Bug Egg | 10 | ทันที | |
| Thief Bug | 30 | ทันที | |
| Lunatic | 70 | ทันที | |
| Blue Plant | 1 | 15 - 23 นาที | |
| Green Plant | 3 | 6 - 9 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 55 | ทันที | |
| Hornet | 20 | ทันที | |
| Fabre | 50 | ทันที | |
| Pupa | 10 | ทันที | |
| Roda Frog | 15 | ทันที | |
| Creamy | 15 | ทันที | |
| Lunatic | 40 | ทันที | |
| Green Plant | 5 | 6 - 9 นาที | |
| Shining Plant | 1 | 30 - 45 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 50 | ทันที | |
| Fabre | 40 | ทันที | |
| Pupa | 15 | ทันที | |
| Mandragora | 75 | ทันที | |
| Thief Bug | 20 | ทันที | |
| Thief Bug Female | 15 | ทันที | |
| Lunatic | 30 | ทันที | |
| Shining Plant | 1 | 30 - 45 นาที | |
| Eclipse MINI | 1 | 30 - 33 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Fabre | 40 | ทันที | |
| Pupa | 15 | ทันที | |
| Creamy | 50 | ทันที | |
| Poporing | 35 | ทันที | |
| Thief Bug Egg | 10 | ทันที | |
| Yoyo | 65 | ทันที | |
| Lunatic | 30 | ทันที | |
| Blue Plant | 2 | 15 - 23 นาที | |
| Green Plant | 5 | 3 - 5 นาที | |
| Choco | 3 | 30 - 33 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poporing | 10 | ทันที | |
| Elder Willow | 10 | ทันที | |
| Yoyo | 5 | ทันที | |
| Lunatic | 10 | ทันที | |
| Red Mushroom | 10 | 3 - 5 นาที | |
| Coco | 35 | ทันที | |
| Savage | 45 | ทันที | |
| Savage Babe | 65 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Willow | 5 | ทันที | |
| Creamy | 10 | ทันที | |
| Poporing | 15 | ทันที | |
| Elder Willow | 75 | ทันที | |
| Lunatic | 10 | ทันที | |
| Shining Plant | 1 | 30 - 45 นาที | |
| Red Mushroom | 15 | 6 - 9 นาที | |
| Savage Babe | 45 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Condor | 25 | ทันที | |
| Chonchon | 45 | ทันที | |
| Steel Chonchon | 5 | 5 - 8 นาที | |
| Peco Peco Egg | 20 | ทันที | |
| Picky | 40 | ทันที | |
| Picky | 40 | ทันที | |
| Muka | 5 | 5 - 8 นาที | |
| Yellow Plant | 3 | 6 - 9 นาที | |
| Baby Desert Wolf | 20 | ทันที | |
| Drops | 65 | ทันที |
ไม่มีมอนสเตอร์เกิดในแผนที่นี้
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 35 | ทันที | |
| Hornet | 15 | ทันที | |
| Roda Frog | 10 | ทันที | |
| Rocker | 45 | ทันที | |
| Lunatic | 25 | ทันที | |
| Green Plant | 15 | 6 - 9 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 55 | ทันที | |
| Fabre | 65 | ทันที | |
| Pupa | 20 | ทันที | |
| Roda Frog | 15 | ทันที | |
| Lunatic | 35 | ทันที | |
| Blue Plant | 1 | 15 - 23 นาที | |
| Green Plant | 6 | 15 - 23 นาที |
ไม่มีมอนสเตอร์เกิดในแผนที่นี้
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 60 | ทันที | |
| Fabre | 60 | ทันที | |
| Pupa | 10 | ทันที | |
| Roda Frog | 20 | ทันที | |
| Thief Bug Egg | 10 | ทันที | |
| Thief Bug | 20 | ทันที | |
| Lunatic | 40 | ทันที | |
| Green Plant | 15 | 15 - 23 นาที |
ไม่มีมอนสเตอร์เกิดในแผนที่นี้
ไม่มีมอนสเตอร์เกิดในแผนที่นี้
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 80 | ทันที | |
| Fabre | 60 | ทันที | |
| Pupa | 10 | ทันที | |
| Chonchon | 20 | ทันที | |
| Roda Frog | 15 | ทันที | |
| Lunatic | 15 | ทันที | |
| Green Plant | 5 | 15 - 23 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 45 | ทันที | |
| Fabre | 45 | ทันที | |
| Roda Frog | 30 | ทันที | |
| Creamy | 65 | ทันที | |
| Rocker | 107 | ทันที | |
| Lunatic | 40 | ทันที | |
| Black Mushroom | 3 | 6 - 9 นาที | |
| Vocal | 1 | 30 - 33 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Condor | 50 | ทันที | |
| Peco Peco | 55 | ทันที | |
| Peco Peco Egg | 40 | ทันที | |
| Picky | 45 | ทันที | |
| Picky | 45 | ทันที | |
| Yellow Plant | 10 | 15 - 23 นาที | |
| Drops | 50 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 35 | ทันที | |
| Poporing | 85 | ทันที | |
| Green Plant | 5 | 6 - 9 นาที | |
| Shining Plant | 1 | 30 - 45 นาที | |
| Mastering MINI | 1 | 30 นาที | |
| Angeling MINI | 1 | 30 นาที | |
| Drops | 105 | ทันที | |
| Ghostring MINI | 1 | 30 นาที |
ไม่มีมอนสเตอร์เกิดในแผนที่นี้
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Condor | 35 | ทันที | |
| Chonchon | 20 | ทันที | |
| Wolf | 20 | ทันที | |
| Peco Peco | 75 | ทันที | |
| Peco Peco Egg | 10 | ทันที | |
| Picky | 20 | ทันที | |
| Picky | 15 | ทันที | |
| Yellow Plant | 10 | 15 - 23 นาที | |
| Drops | 10 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Condor | 35 | ทันที | |
| Chonchon | 20 | ทันที | |
| Wolf | 65 | ทันที | |
| Steel Chonchon | 70 | ทันที | |
| Peco Peco Egg | 20 | ทันที | |
| Picky | 15 | ทันที | |
| Picky | 15 | ทันที | |
| Yellow Plant | 5 | 6 - 9 นาที | |
| Drops | 20 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Chonchon | 50 | ทันที | |
| Peco Peco Egg | 50 | ทันที | |
| Picky | 60 | ทันที | |
| Picky | 60 | ทันที | |
| Yellow Plant | 5 | 6 - 9 นาที | |
| Drops | 100 | ทันที |
ไม่มีมอนสเตอร์เกิดในแผนที่นี้
ไม่มีมอนสเตอร์เกิดในแผนที่นี้
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Chonchon | 30 | ทันที | |
| Picky | 45 | ทันที | |
| Picky | 45 | ทันที | |
| Yellow Plant | 10 | 3 - 5 นาที | |
| Ant Egg | 25 | ทันที | |
| Drops | 110 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Chonchon | 18 | ทันที | |
| Anacondaq | 40 | ทันที | |
| Steel Chonchon | 29 | ทันที | |
| Yellow Plant | 8 | 3 - 5 นาที | |
| Drops | 23 | ทันที | |
| Hode | 120 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Condor | 50 | ทันที | |
| Chonchon | 45 | ทันที | |
| Peco Peco Egg | 20 | ทันที | |
| Picky | 30 | ทันที | |
| Picky | 30 | ทันที | |
| Muka | 35 | ทันที | |
| Yellow Plant | 10 | 15 - 23 นาที | |
| Dragon Fly MINI | 1 | 30 - 33 นาที | |
| Baby Desert Wolf | 45 | ทันที | |
| Drops | 25 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Condor | 50 | ทันที | |
| Peco Peco | 65 | ทันที | |
| Peco Peco Egg | 10 | ทันที | |
| Picky | 45 | ทันที | |
| Picky | 45 | ทันที | |
| Green Plant | 5 | 3 - 5 นาที | |
| Yellow Plant | 10 | 3 - 5 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Chonchon | 65 | ทันที | |
| Picky | 10 | ทันที | |
| Picky | 10 | ทันที | |
| Shining Plant | 1 | 30 - 45 นาที | |
| Andre | 5 | 1 - 2 นาที | |
| Ant Egg | 40 | ทันที | |
| Deniro | 5 | 1 - 2 นาที | |
| Drops | 125 | ทันที | |
| Piere | 5 | 1 - 2 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Metaller | 90 | ทันที | |
| Blue Plant | 1 | 3 - 5 นาที | |
| Yellow Plant | 6 | 3 - 5 นาที | |
| Andre | 30 | ทันที | |
| Drops | 25 | ทันที | |
| Frilldora | 65 | 1 - 2 นาที | |
| Hode | 55 | ทันที | |
| Piere | 35 | ทันที | |
| Sandman | 15 | ทันที |
ไม่มีมอนสเตอร์เกิดในแผนที่นี้
ไม่มีมอนสเตอร์เกิดในแผนที่นี้
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Anacondaq | 22 | ทันที | |
| Green Plant | 5 | 30 - 45 นาที | |
| Yellow Plant | 6 | 30 - 45 นาที | |
| Shining Plant | 1 | 30 - 45 นาที | |
| Desert Wolf | 18 | ทันที | |
| Baby Desert Wolf | 14 | ทันที | |
| Frilldora | 85 | ทันที | |
| Wild Rose | 2 | ทันที | |
| Alligator | 28 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Anacondaq | 20 | ทันที | |
| Yellow Plant | 5 | 30 - 45 นาที | |
| Drops | 20 | ทันที | |
| Gargoyle | 15 | ทันที | |
| Goblin Archer (107) | 47 | ทันที | |
| 40 | 1 นาที | ||
| 10 | 2 นาที | ||
| 10 | 3 นาที | ||
| Goblin Steamrider | 38 | 3 นาที | |
| Kobold Archer (77) | 36 | ทันที | |
| 6 | 2 นาที | ||
| 5 | 3 นาที | ||
| 30 | 5 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Crab | 5 | 1 นาที | |
| Shellfish | 5 | 1 นาที | |
| Drops | 40 | ทันที | |
| Raggler (4) | 2 | 1 นาที | |
| 2 | 3 นาที | ||
| Aster | 5 | 1 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Side Winder | 20 | ทันที | |
| Yellow Plant | 8 | 30 - 45 นาที | |
| Drops | 10 | ทันที | |
| Gargoyle | 2 | 3 นาที | |
| Goblin Archer (28) | 20 | ทันที | |
| 8 | 3 นาที | ||
| Gryphon MINI | 1 | 60 - 65 นาที | |
| Goblin Steamrider | 25 | 3 นาที | |
| Kobold Archer (109) | 85 | ทันที | |
| 7 | 1 นาที | ||
| 17 | 3 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Condor | 20 | ทันที | |
| Anacondaq | 30 | ทันที | |
| Drops | 30 | ทันที | |
| Hode | 30 | 3 นาที | |
| Goblin Archer | 1 | 3 นาที | |
| Kobold Archer | 2 | 1 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poporing | 11 | ทันที | |
| Shining Plant | 3 | 30 - 45 นาที | |
| Toad MINI | 1 | 60 - 90 นาที | |
| Anolian | 100 | ทันที | |
| Pest | 40 | ทันที | |
| Mutant Dragonoid MINI | 1 | 60 - 90 นาที | |
| Alligator | 25 | ทันที | |
| Greatest General | 45 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poporing | 50 | ทันที | |
| Rocker | 30 | ทันที | |
| Poison Spore | 60 | ทันที | |
| Blue Plant | 6 | 30 - 45 นาที | |
| Green Plant | 5 | 30 - 45 นาที | |
| Shining Plant | 1 | 30 - 45 นาที | |
| Vocal | 1 | 30 - 35 นาที | |
| Cookie | 45 | ทันที | |
| Alligator | 120 | ทันที | |
| Greatest General | 5 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Thara Frog | 140 | ทันที | |
| Megalodon | 30 | ทันที | |
| Hydra | 40 | ทันที | |
| Shellfish | 20 | ทันที | |
| Nereid | 2 | ทันที | |
| Pest | 2 | 1 นาที |
ไม่มีมอนสเตอร์เกิดในแผนที่นี้
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Hydra | 10 | ทันที | |
| Nereid | 10 | ทันที | |
| Merman | 3 | ทันที | |
| Megalith | 30 | ทันที | |
| Stalactic Golem | 120 | ทันที | |
| Tri Joint | 20 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Medusa | 180 | ทันที | |
| Nereid | 20 | ทันที | |
| Pest | 25 | ทันที | |
| Merman | 13 | ทันที | |
| Megalith | 8 | ทันที | |
| Chimera MINI | 1 | 120 - 180 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Golem | 14 | ทันที | |
| Crab | 40 | ทันที | |
| Shellfish | 50 | ทันที | |
| Raggler | 20 | ทันที | |
| Aster | 50 | ทันที | |
| Sea Otter | 120 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Cornutus (15) | 10 | 1 นาที | |
| 5 | 3 นาที | ||
| Crab | 30 | ทันที | |
| Shellfish (40) | 35 | ทันที | |
| 5 | 3 นาที | ||
| Raggler (34) | 32 | ทันที | |
| 2 | 1 นาที | ||
| Aster | 20 | ทันที | |
| Mobster | 1 | 40 นาที | |
| Seal (72) | 70 | ทันที | |
| 2 | 3 นาที | ||
| Galapago | 30 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Condor | 70 | ทันที | |
| Peco Peco Egg | 30 | ทันที | |
| Picky | 80 | ทันที | |
| Picky | 80 | ทันที | |
| Green Plant | 7 | 3 - 5 นาที | |
| Yellow Plant | 7 | 3 - 5 นาที | |
| Savage Babe | 50 | ทันที |
ไม่มีมอนสเตอร์เกิดในแผนที่นี้
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poporing | 17 | ทันที | |
| Elder Willow | 90 | ทันที | |
| Smokie | 40 | ทันที | |
| Bigfoot | 5 | 1 - 2 นาที | |
| Green Plant | 10 | 1 - 2 นาที | |
| Shining Plant | 1 | 60 - 90 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poporing | 10 | ทันที | |
| Bigfoot | 35 | ทันที | |
| Poison Spore | 40 | ทันที | |
| Green Plant | 8 | 15 - 23 นาที | |
| Caramel | 10 | ทันที | |
| Dokebi | 40 | 1 - 2 นาที | |
| Eggyra | 40 | ทันที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 70 | ทันที | |
| Fabre | 55 | ทันที | |
| Pupa | 20 | ทันที | |
| Willow | 50 | ทันที | |
| Wormtail | 5 | 5 - 8 นาที | |
| Lunatic | 15 | ทันที | |
| Green Plant | 4 | 3 - 5 นาที | |
| Red Mushroom | 6 | 15 - 23 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poring | 30 | ทันที | |
| Fabre | 20 | ทันที | |
| Pupa | 10 | ทันที | |
| Willow | 65 | ทันที | |
| Roda Frog | 55 | ทันที | |
| Spore | 100 | ทันที | |
| Lunatic | 15 | ทันที | |
| Green Plant | 10 | 6 - 9 นาที | |
| Shining Plant | 1 | 30 - 45 นาที | |
| Red Mushroom | 8 | 3 - 5 นาที |
| ชื่อมอนสเตอร์ | จำนวน | เวลาเกิด | |
|---|---|---|---|
| Poporing | 10 | ทันที | |
| Elder Willow | 40 | ทันที | |
| Bigfoot | 65 | ทันที | |
| Green Plant | 10 | 6 - 9 นาที | |
| Shining Plant | 1 | 30 - 45 นาที | |
