Mythos RO

INITIALIZING MIDGARD

กำลังเตรียมโลกแห่งตำนาน

%
OFFLINE Server 0 ผู้เล่นออนไลน์ 1,724 ไอดีทั้งหมด
Login Register
EXP Table

ตารางค่าประสบการณ์

ตารางอัตราค่าประสบการณ์ Pre-Renewal Episode 4.0 ตั้งแต่เลเวล 1 ถึง 99

ตารางอัตราค่าประสบการณ์ ExP

Mythos Ragnarok Online EP 4.0
Level Range Experience Required (Pre-Renewal) Multiplier
Lv. 1 → 2 9 x1
Lv. 2 → 3 16 x1
Lv. 3 → 4 25 x1
Lv. 4 → 5 36 x1
Lv. 5 → 6 77 x1
Lv. 6 → 7 112 x1
Lv. 7 → 8 153 x1
Lv. 8 → 9 200 x1
Lv. 9 → 10 253 x1
Lv. 10 → 11 320 x1
Lv. 11 → 12 385 x1
Lv. 12 → 13 490 x1
Lv. 13 → 14 585 x1
Lv. 14 → 15 700 x1
Lv. 15 → 16 830 x1
Lv. 16 → 17 970 x1
Lv. 17 → 18 1,120 x1
Lv. 18 → 19 1,260 x1
Lv. 19 → 20 1,420 x1
Lv. 20 → 21 1,620 x1
Lv. 21 → 22 1,860 x1
Lv. 22 → 23 1,990 x1
Lv. 23 → 24 2,240 x1
Lv. 24 → 25 2,504 x1
Lv. 25 → 26 2,950 x1
Lv. 26 → 27 3,426 x1
Lv. 27 → 28 3,934 x1
Lv. 28 → 29 4,474 x1
Lv. 29 → 30 6,889 x1
Lv. 30 → 31 7,995 x1
Lv. 31 → 32 9,174 x1
Lv. 32 → 33 10,425 x1
Lv. 33 → 34 11,748 x1
Lv. 34 → 35 13,967 x1
Lv. 35 → 36 15,775 x1
Lv. 36 → 37 17,678 x1
Lv. 37 → 38 19,677 x1
Lv. 38 → 39 21,773 x1
Lv. 39 → 40 30,543 x1
Lv. 40 → 41 34,212 x1
Lv. 41 → 42 38,065 x1
Lv. 42 → 43 42,102 x1
Lv. 43 → 44 46,323 x1
Lv. 44 → 45 53,026 x1
Lv. 45 → 46 58,419 x1
Lv. 46 → 47 64,041 x1
Lv. 47 → 48 69,892 x1
Lv. 48 → 49 75,973 x1
Lv. 49 → 50 102,468 x1
Lv. 50 → 51 115,254 x1
Lv. 51 → 52 128,692 x1
Lv. 52 → 53 142,784 x1
Lv. 53 → 54 157,528 x1
Lv. 54 → 55 178,184 x1
Lv. 55 → 56 196,300 x1
Lv. 56 → 57 215,198 x1
Lv. 57 → 58 234,879 x1
Lv. 58 → 59 255,341 x1
Lv. 59 → 60 330,188 x1
Lv. 60 → 61 365,914 x1
Lv. 61 → 62 403,224 x1
Lv. 62 → 63 442,116 x1
Lv. 63 → 64 482,590 x1
Lv. 64 → 65 536,948 x1
Lv. 65 → 66 585,191 x1
Lv. 66 → 67 635,278 x1
Lv. 67 → 68 687,211 x1
Lv. 68 → 69 740,988 x1
Lv. 69 → 70 925,400 x1
Lv. 70 → 71 1,473,746 x1
Lv. 71 → 72 1,594,058 x1
Lv. 72 → 73 1,718,928 x1
Lv. 73 → 74 1,848,355 x1
Lv. 74 → 75 1,982,340 x1
Lv. 75 → 76 2,230,113 x1
Lv. 76 → 77 2,386,162 x1
Lv. 77 → 78 2,547,417 x1
Lv. 78 → 79 2,713,878 x1
Lv. 79 → 80 3,206,160 x1
Lv. 80 → 81 3,681,024 x1
Lv. 81 → 82 4,022,472 x1
Lv. 82 → 83 4,377,024 x1
Lv. 83 → 84 4,744,680 x1
Lv. 84 → 85 5,125,440 x1
Lv. 85 → 86 5,767,272 x1
Lv. 86 → 87 6,204,000 x1
Lv. 87 → 88 6,655,464 x1
Lv. 88 → 89 7,121,664 x1
Lv. 89 → 90 7,602,600 x1
Lv. 90 → 91 9,738,720 x2
Lv. 91 → 92 11,649,960 x2
Lv. 92 → 93 13,643,520 x2
Lv. 93 → 94 18,339,300 x2
Lv. 94 → 95 23,836,800 x2
Lv. 95 → 96 35,658,000 x3
Lv. 96 → 97 48,687,000 x3
Lv. 97 → 98 58,135,000 x3
Lv. 98 → 99 99,999,998 x3

คู่มือผู้เล่น

Player Guide